городской округ Верхняя Тура
Площадь: | 23632,55 га |
Население: | 8,465 тыс. чел. |
Расстояние до Екатеринбурга: | 187 км |
Отраслевые специализации: | Обрабатывающие производства |
Инвестиции: | 5008,166 млн. руб. |
Основные предприятия: | АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» |
Инвестиционный уполномоченный: |
Первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Тура Деменьтева Эльвира Рашитовна +7 (343) 442-82-90 |